商品情報 | |
商品名 | パシフィックプロダクツ ALG アルグ シャンプー |
内容量 | 600mLリフィル、レフィル、詰替え用 |
商品説明 | 複合アミノ酸系弱酸性シャンプー 美しい髪と健やかな地肌へ導く、スキャルプ&エイジングケアシャンプー。 シトラスグリーンとマリンを基調とした、爽やかで安らぐ香り |
ブランド | パシフィックプロダクツ Pacific products |
製造販売元 | ラインハルト株式会社 |
製造国 | 日本製 Made in Japan |
区分 | 化粧品 > サロン専売品、ヘアケア > シャンプー(スキャルプケア) |
広告文責 | 美的感覚集団 美髪堂株式会社 プロ用ヘア&コスメShopNetsbee |
商品情報 | |
商品名 | パシフィックプロダクツ ALG アルグ ヘアパック VO(ボリュームアップ タイプ) |
内容量 | 600gリフィル、レフィル、詰替え用 |
商品説明 | 若々しい輝きを与え、ハリ・コシのあるふんわりとした髪に仕上げるエイジングケア(年齢に応じたケア)トリートメント。 マンダリンとハーバルグリーンを基調とした、華やかでみずみずしい香り |
ブランド | パシフィックプロダクツ Pacific products |
製造販売元 | ラインハルト株式会社 |
製造国 | 日本製 Made in Japan |
区分 | 化粧品 > サロン専売品、ヘアケア > ヘアトリートメント(ボリュームアップ タイプ) |
広告文責 | 美的感覚集団 美髪堂株式会社 プロ用ヘア&コスメShopNetsbee |
商品情報 | |
商品名 | パシフィックプロダクツ ALG アルグ ヘアパック MO(モイスト タイプ) |
内容量 | 600gリフィル、レフィル、詰替え用 |
商品説明 | 毛先までうるおい、艶のあるなめらかな髪に仕上げるエイジングケア(年齢に応じたケア)トリートメント。 シトラスグリーンとマリンを基調とした、爽やかで安らぐ香り |
ブランド | パシフィックプロダクツ Pacific products |
製造販売元 | ラインハルト株式会社 |
製造国 | 日本製 Made in Japan |
区分 | 化粧品 > サロン専売品、ヘアケア > ヘアトリートメント(モイストタイプ) |
広告文責 | 美的感覚集団 美髪堂株式会社 プロ用ヘア&コスメShopNetsbee |
こんな方におすすめです。 |
・髪質改善したい方。 ・清浄な頭皮を保ちたい方。 ・弱酸性でやさしい洗い心地のシャンプーをお探しの方。 ・根元からふんわりとした仕上がりを好む方。 ・ハリ・コシある髪を目指す方。 ・毛先までうるおいのある髪を目指す方。 ・ツヤのあるうるおった仕上がりを好む方。 ・香りに癒されるヘアケアをお探しの方。 |
ネッツビーの店内ハッシュタグ 似た属性の商品を探せます。 |
#パシフィックプロダクツ #ALG アルグ #弱酸性 シャンプー #アミノ酸系 シャンプー #ハリ・コシ トリートメント #ツヤ・輝き トリートメント #エイジングケア トリートメント |
世界の競馬の競走結果を集めたデータベース
リヒト 図面ファイル (F910クロ)
G1 総賞金 35万ユーロ
優勝馬 Iresine
G2 総賞金 500万香港ドル
優勝馬 Wellington
G1 総賞金 20万ポンド
優勝馬 Auguste Rodin
ディープインパクト産駒優勝
G1 総賞金 25万ユーロ
優勝馬 Dubai Mile
G1 総賞金 25万ユーロ
優勝馬 Proud and Regal
G3 総賞金 4.9万ユーロ
優勝馬 Speirling Beag
G3 総賞金 4.9万ポンド
優勝馬 プジョー 206SW アラデンボディーカバー ちょっとかけるクン CK4
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Bella Nipotina
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Sharp 'n' Smart
10,334頭の競走馬と194頭の種牡馬が登録されています
(2022年10月23日現在)