タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100330850189 |
クラブ種別 | ユーティリティ |
メーカー名 | ミズノ |
商品名 | EURUS 5GO U3 |
発売年 | 2017 |
シャフト | EXSAR(EURUS 5GO)ユーティリティ |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | S |
フレックス | S |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 21 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 100 |
シャフト長(インチ) | 39.5 |
クラブ重量(g) | 366 |
店舗名 | 足立保木間店 |
---|---|
住所 | 東京都 足立区東保木間2−3−1 |
電話番号 | 03-5831-1285 |
世界の競馬の競走結果を集めたデータベース
プラス ハンブンコ用替刃 折り目 PK-800H3 26-476
G1 総賞金 35万ユーロ
優勝馬 Iresine
G2 総賞金 500万香港ドル
優勝馬 Wellington
G1 総賞金 20万ポンド
優勝馬 Auguste Rodin
ディープインパクト産駒優勝
G1 総賞金 25万ユーロ
優勝馬 Dubai Mile
G3 総賞金 4.9万ユーロ
優勝馬 Speirling Beag
G3 総賞金 4.9万ポンド
優勝馬 TW200 E(〜99年) フラットコンチ4型 ハンドル HURRICANE(ハリケーン)
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Bella Nipotina
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Sharp 'n' Smart
10,334頭の競走馬と194頭の種牡馬が登録されています
(2022年10月23日現在)