印刷デザイン iPadケース | |||
機能 | ・ケースを装着したまま電源ボタン操作・カメラ撮影・音量調節可 ・持ち運びがしやすい薄型 ・ケースを横置き時のスタンドの角度調節が可能 ・ペンホルダー・ペン立て付属 | ||
対応 モデル | 10.2inch iPad 第9世代 iPad 第8世代 iPad 第7世代 | 9.7inch iPad 第6世代 iPad 第5世代 | 7.9inch iPad mini 第5世代 |
10.9inch iPad Air 第5世代 iPad Air 第4世代 | 10.5inch iPad Air 第3世代 | ||
素材 | ケース:PUレザー 端末装着部分:TPU | ||
デザイン | 富士山 | ||
注意事項 | 印刷される絵柄の位置、トリミングは機種により異なります。機種の大きさによっては商品画像と実物が異なる場合がございます。 | ||
カラーやモデルの選択には間違いがないよう、ご注文前によくお確かめください。 | |||
商品の色合いやイメージは商品撮影時の環境や、お客様ご使用のディスプレイ環境により実物と多少の相違が生じることがございます。 | |||
本商品は受注生産品です。ご注文いただいてから手作業の印刷・製造を行っているため、生産準備後のお客様都合による商品の変更・キャンセルはお受けできません。 | |||
こちらの商品は代引き・日時指定は承れません。 ※代引き・日時指定をご選択された場合、弊社にてコンビニ後払いに変更させていただきます。 |
世界の競馬の競走結果を集めたデータベース
薬用入浴剤 秘湯の旅セット PHG-50 [キャンセル・変更・返品不可]
G1 総賞金 35万ユーロ
優勝馬 Iresine
G2 総賞金 500万香港ドル
優勝馬 Wellington
G1 総賞金 20万ポンド
優勝馬 Auguste Rodin
ディープインパクト産駒優勝
G1 総賞金 25万ユーロ
優勝馬 Dubai Mile
G1 総賞金 25万ユーロ
優勝馬 Proud and Regal
G3 総賞金 4.9万ユーロ
優勝馬 Speirling Beag
G3 総賞金 4.9万ポンド
優勝馬 フリーネ ふんわりやわらかパッド 50cc(30枚入*16袋セット)
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Bella Nipotina
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Sharp 'n' Smart
10,334頭の競走馬と194頭の種牡馬が登録されています
(2022年10月23日現在)