タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100327499292 |
クラブ種別 | ドライバー |
メーカー名 | プロギア |
商品名 | iD nabla RED 11.5° |
発売年 | 2013 |
シャフト | iD nabla RED(ドライバー) |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | M37 |
フレックス | R |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | D |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 11.5 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
シャフト長(インチ) | 46 |
クラブ重量(g) | 281 |
店舗名 | 大分店 |
---|---|
住所 | 大分県 大分市萩原2−1−30 |
電話番号 | 097-556-8101 |
世界の競馬の競走結果を集めたデータベース
武蔵オイルシール クランクシャフトオイルシール 入数
G1 総賞金 35万ユーロ
優勝馬 Iresine
G2 総賞金 500万香港ドル
優勝馬 Wellington
G1 総賞金 20万ポンド
優勝馬 Auguste Rodin
ディープインパクト産駒優勝
G1 総賞金 25万ユーロ
優勝馬 Dubai Mile
G1 総賞金 25万ユーロ
優勝馬 Proud and Regal
G3 総賞金 4.9万ユーロ
優勝馬 Speirling Beag
G3 総賞金 4.9万ポンド
優勝馬 三景 だしとりサンエース(100枚入 特大 500×600) BSV31004
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Bella Nipotina
G1 総賞金 200万AUSドル
優勝馬 Sharp 'n' Smart
10,334頭の競走馬と194頭の種牡馬が登録されています
(2022年10月23日現在)